유산균이 많아 진짜 맛있는 김치! NEW 유산균김치+
- 유산균이 가장 잘 자라는 6.5 °C로 보관
- 하루 4번 쿨링샷으로 보관하는 보관모드
포장김치를 알아서 맛있게, 인공지능 맞춤 보관
- ThinQ앱으로 구입김치를 인식하여 제조일자별 산도를 맞춰주는 기능
(CJ제일제당 비비고포기배추김치(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg)에 한해 사용가능)
냉기케어시스템
- 상측, 좌우측에서 냉기를 분사하는 입체냉각방식
- 4분마다 쿨링 팬으로 냉기를 구석구석 순환시켜주는 쿨링케어
- 냉기가 빠져나가지 못하게 꽉 잡아주는 냉기지킴가드, 유산균가드
- 세밀한 냉기조절로 ±0.3℃ 온도편차의 정온을 유지하는 신선정온
김치, 냉동, 냉장 등 자유로운 멀티보관
모델명 | K330MB19E |
제조사 | LG전자 |
제조국 | 대한민국 |
출시년월 | 2020. 08 |
전체용량 | 327 L |
타입 | 스탠드 |
디스플레이 | 매직터치 디스플레이 |
색상(색상) | 몽블랑 네이처 |
전면부 재질 | 일반메탈 |
컴프레서 | 리니어 컴프레서 |
탈취 | 칸칸탈취 / 원터치 탈취 |
김치용기 | 10개 (상칸6/중칸2/하칸2) |
김치보관기능 | 익힘, 맛지킴 김치, 구입김치, 오래보관 NEW 유산균 김치+, 유산균 인디케이터 |
정온유지기능 | 쿨링케어, 쿨링센서, 유산균가드, 냉기지킴가드 |
상세기능 | 칸칸ON/OFF, 스마트진단, Wi-Fi |
정격전압/소비전력 | 220V, 60Hz / 10.8 kWh(월) |
에너지소비효율 | 1등급 |
크기 | 666 x 1,802 x 737mm |
무게 | 103kg |
안전인증번호 | SM07005-19006 R-R-LGE-K330MC17E2003 |
구분 | 소비자 가격 | 헤세디안 멤버쉽 회원가 |
금액 | 1,531,470원 | 1,365,500원 |
유산균이 많아 진짜 맛있는 김치! NEW 유산균김치+
- 유산균이 가장 잘 자라는 6.5 °C로 보관
- 하루 4번 쿨링샷으로 보관하는 보관모드
포장김치를 알아서 맛있게, 인공지능 맞춤 보관
- ThinQ앱으로 구입김치를 인식하여 제조일자별 산도를 맞춰주는 기능
(CJ제일제당 비비고포기배추김치(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg)에 한해 사용가능)
냉기케어시스템
- 상측, 좌우측에서 냉기를 분사하는 입체냉각방식
- 6분마다 쿨링 팬으로 냉기를 구석구석 순환시켜주는 쿨링케어
- 냉기가 빠져나가지 못하게 꽉 잡아주는 냉기지킴가드, 유산균가드
- 세밀한 냉기조절로 ±0.3℃ 온도편차의 정온을 유지하는 신선정온
김치, 냉동, 냉장 등 자유로운 멀티보관
모델명 | K410MB19E |
제조사 | LG전자 |
제조국 | 대한민국 |
출시년월 | 2020. 08 |
전체용량 | 402 L |
타입 | 스탠드 |
디스플레이 | 매직터치 디스플레이 |
패턴(색상) | 몽블랑 네이처 |
전면부 재질 | 일반메탈 |
컴프레서 | 리니어 컴프레서 |
탈취 | 칸칸탈취 / 원터치 탈취 |
김치용기 | 14개 (상칸6/중칸4/하칸4) |
김치보관기능 | 익힘, 맛지킴 김치, 구입김치, 오래보관 NEW 유산균 김치+, 유산균 인디케이터 |
정온유지기능 | 쿨링케어, 쿨링센서, 유산균가드, 냉기지킴가드 |
상세기능 | 칸칸ON/OFF, 스마트진단, Wi-Fi |
정격전압/소비전력 | 220V, 60Hz / 12 kWh(월) |
에너지소비효율 | 1등급 |
크기 | 750 x 1797 x 801 mm |
무게 | 125kg |
안전인증번호 | SM07005-19007 R-R-LGE-K410MC17E2003 |
구분 | 소비자 가격 | 헤세디안 멤버쉽 회원가 |
금액 | 2,150,300원 | 1,890,000원 |
유산균이 많아 진짜 맛있는 김치! NEW 유산균김치+
- 유산균이 가장 잘 자라는 6.5 °C로 보관
- 하루 4번 쿨링샷으로 보관하는 보관모드
포장김치를 알아서 맛있게, 인공지능 맞춤 보관
- ThinQ앱으로 구입김치를 인식하여 제조일자별 산도를 맞춰주는 기능
(CJ제일제당 비비고포기배추김치(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg)에 한해 사용가능)
냉기케어시스템
- 상측, 좌우측에서 냉기를 분사하는 입체냉각방식
- 6분마다 쿨링 팬으로 냉기를 구석구석 순환시켜주는 쿨링케어
- 냉기가 빠져나가지 못하게 꽉 잡아주는 냉기지킴가드, 유산균가드
- 세밀한 냉기조절로 ±0.3℃ 온도편차의 정온을 유지하는 신선정온
김치, 냉동, 냉장 등 자유로운 멀티보관
모델명 | K410S19E |
제조사 | LG전자 |
제조국 | 대한민국 |
출시년월 | 2020. 08 |
전체용량 | 402 L |
타입 | 스탠드 |
디스플레이 | 매직터치 |
패턴(색상) | 퓨어 |
전면부 재질 | 일반메탈 |
컴프레서 | 리니어 컴프레서 |
탈취 | 칸칸탈취 / 원터치 탈취 |
김치용기 | 14개 (상칸6/중칸4/하칸4) |
김치보관기능 | 익힘, 맛지킴 김치, 구입김치, 오래보관 NEW 유산균 김치+, 유산균 인디케이터 |
정온유지기능 | 쿨링케어, 쿨링센서, 유산균가드, 냉기지킴가드 |
상세기능 | 칸칸ON/OFF, 스마트진단, Wi-Fi |
정격전압/소비전력 | 220V, 60Hz / 12 kWh(월) |
에너지소비효율 | 1등급 |
크기 | 750 x 1,797 x 801mm |
무게 | 121kg |
안전인증번호 | SM07005-19007 R-R-LGE-K410MC17E2003 |
구분 | 소비자 가격 | 헤세디안 멤버쉽 회원가 |
금액 | 1,920,310원 | 1,390,000원 |
상호명 : AAA라이프주식회사 l 사업자등록번호 : 747-86-01795 l 주소 : 03129 서울시 종로구 김상옥로 30, 5층 (연지동, 한국기독교연합회관)
대표자명 : 정우영 l 전화 : 1833-3331 l 팩스 : 02-3452-5243
통신판매업신고번호 : 제 2021-서울종로-0812호 l 의료기기판매업신고증 : 제 1929호
COPYRIGHT ⓒ 2020 AAA LIFE CO., LTD ALL RESERVED